Allegato | Dimensione |
---|---|
ammontare-debiti-primi-3-trimestri-2020.pdf | 233.08 KB |
ammontare-debiti-4-trimestre-2020.pdf | 233.88 KB |
ammontare-debiti-anno-2020.pdf | 230.93 KB |
ammontare-debiti-1-trimestre-2021.pdf | 232.67 KB |
ammontare-debiti-2-trimestre-2021.pdf | 235.72 KB |
ammontare-debiti-3-trimestre-2021.pdf | 242.07 KB |
ammontare-debiti-4-trimestre-2021.pdf | 238.38 KB |
ammontare-debiti-anno-2021.pdf | 132.51 KB |
ammontare-debiti-1-trimestre-2022.pdf | 235.45 KB |
ammontare-debiti-2-trimestre-2022.pdf | 242.1 KB |
ammontare-debiti-3-trimestre-2022.pdf | 237.26 KB |
ammontare-debiti-4-trimestre-2022.pdf | 237.97 KB |
ammontare-debiti-anno-2022.pdf | 237.44 KB |
ammontare-debiti-1-trimestre-2023.pdf | 237.25 KB |
ammontare-debiti-2-trimestre-2023.pdf | 242.09 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.